Periodo académico 2019-1S

(009991) INTELIGENCIA DE MERCADOS CON BIG DATA

Datos generales

Grupos

Tabla información sobre los grupos de la asignatura
Actividad Grupo Periodos Horarios Aula Profesor/Tutor
CLASE TEÓRICA (1) - CLASE TEÓRICA - GRUPO 1 - BOGOTÁ 30/01/2019 - 30/01/2019 MIÉRCOLES 18:00 - 22:00 AULA 209 - M7A CESAR ORLANDO DIAZ BENITO
13/02/2019 - 13/02/2019 MIÉRCOLES 18:00 - 22:00 AULA 209 - M7A CESAR ORLANDO DIAZ BENITO
27/02/2019 - 27/02/2019 MIÉRCOLES 18:00 - 22:00 AULA 209 - M7A GUSTAVO ELÍAS FONSECA BUENO
13/03/2019 - 13/03/2019 MIÉRCOLES 18:00 - 22:00 AULA 209 - M7A CESAR ORLANDO DIAZ BENITO
27/03/2019 - 27/03/2019 MIÉRCOLES 18:00 - 22:00 AULA 209 - M7A GUSTAVO ELÍAS FONSECA BUENO
10/04/2019 - 10/04/2019 MIÉRCOLES 18:00 - 22:00 AULA 209 - M7A CESAR ORLANDO DIAZ BENITO
15/05/2019 - 15/05/2019 MIÉRCOLES 18:00 - 22:00 AULA 209 - M7A GUSTAVO ELÍAS FONSECA BUENO
22/05/2019 - 22/05/2019 MIÉRCOLES 18:00 - 22:00 AULA 209 - M7A GUSTAVO ELÍAS FONSECA BUENO

Contenidos

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

Presentación

PENDIENTE

Objetivo de Aprendizaje

PENDIENTE

Contenidos Temáticos

PENDIENTE

Evaluación Formativa

PENDIENTE

Bibliografía Básica Obligatoria

PENDIENTE



Carrera 4 # 22-61 Teléfono: (+57 1) 242 7030 - 018000111022 Fax: (+57 1) 561 2107 Bogotá D.C., Colombia
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.